<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alground &#187; 6. Download</title>
	<atom:link href="http://www.alground.com/site/category/6-download/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alground.com/site</link>
	<description>La tecnologia incontra il Business</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2010 10:35:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Google Chrome Webkit Download</title>
		<link>http://www.alground.com/site/google-chrome-webkit-download/</link>
		<comments>http://www.alground.com/site/google-chrome-webkit-download/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 11:37:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Trizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[6. Download]]></category>
		<category><![CDATA[Suite Ufficio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alground.com/site/?p=9034</guid>
		<description><![CDATA[Google Chrome è un browser web sviluppato da Google con tecnologia WebKit e basato su una nuova Java script Virtual machine denominata V8. Una delle caratteristiche principali del prodotto è la gestione delle singole schede aperte in processi separati: in caso di crash di un singolo tab non sarà necessario riavviare l&#8217;intera applicazione. La velocità [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alground.com/site/google-chrome-webkit-download/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ottimizzare Vista con Vista Manager &#8211; Download</title>
		<link>http://www.alground.com/site/ottimizzare-vista-con-vista-manager-download/</link>
		<comments>http://www.alground.com/site/ottimizzare-vista-con-vista-manager-download/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 09:24:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Trizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[6. Download]]></category>
		<category><![CDATA[Utility]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alground.com/site/?p=9040</guid>
		<description><![CDATA[Utility che consente di ottimizzare e pulire i pc che utilizzano Windows Vista come sistema operativo]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alground.com/site/ottimizzare-vista-con-vista-manager-download/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GPU-Z &#8211; GPU sia NVIDIA che ATI Download</title>
		<link>http://www.alground.com/site/gpu-z-gpu-sia-nvidia-che-ati-download/</link>
		<comments>http://www.alground.com/site/gpu-z-gpu-sia-nvidia-che-ati-download/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 09:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Trizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[6. Download]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alground.com/site/?p=9044</guid>
		<description><![CDATA[Utility che fornisce indicazioni sintetiche sulle caratteristiche tecniche della GPU montata nel proprio sistema. Supporta schede video basate su GPU sia NVIDIA che ATI, segnalando le frequenze di clock di chip e memoria, oltre alla dotazione di memoria video presente e ad altre caratteristiche tecniche avanzate del sottosistema video.
Leggi tutto&#8230;
var wordpress_toolbar_urls = ["http:\/\/feeds.hwupgrade.it\/c\/32480\/f\/477556\/s\/9b43192\/l\/0L0Shwupgrade0Bit0Cdownload0Cfile0C3440A0Bhtml\/story01.htm"];var wordpress_toolbar_url = [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alground.com/site/gpu-z-gpu-sia-nvidia-che-ati-download/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TweakNow RegCleaner</title>
		<link>http://www.alground.com/site/tweaknow-regcleaner/</link>
		<comments>http://www.alground.com/site/tweaknow-regcleaner/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 16:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Trizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[6. Download]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alground.com/site/tweaknow-regcleaner/</guid>
		<description><![CDATA[Utility che permette la pulizia del registro di Windows, eliminando ogni elemento non più utilizzato dal sistema e rendendo il pc più performante.
Leggi tutto&#8230;
var wordpress_toolbar_urls = ["http:\/\/feeds.hwupgrade.it\/c\/32480\/f\/477554\/s\/9929126\/l\/0L0Shwupgrade0Bit0Cdownload0Cfile0C21820Bhtml\/story01.htm"];var wordpress_toolbar_url = "http://www.alground.com/site/wp-content/plugins/wordpress-toolbar/toolbar.php";var wordpress_toolbar_oinw = "oinw";var wordpress_toolbar_hash = "aHR0cDovL3d3dy5hbGdyb3VuZC5jb20vc2l0ZS90d2Vha25vdy1yZWdjbGVhbmVyLzx3cHRiPlR3ZWFrTm93IFJlZ0NsZWFuZXI8d3B0Yj5odHRwOi8vd3d3LmFsZ3JvdW5kLmNvbS9zaXRlPHdwdGI%2BQWxncm91bmQ%3D";]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alground.com/site/tweaknow-regcleaner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ImgBurn</title>
		<link>http://www.alground.com/site/imgburn/</link>
		<comments>http://www.alground.com/site/imgburn/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 16:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Trizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[6. Download]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alground.com/site/imgburn/</guid>
		<description><![CDATA[ImgBurn è un software gratuito per la masterizzazione di supporti ottici. Completo l&#8217;insieme di funzionalità messe a disposizione dall&#8217;applicazione
Leggi tutto&#8230;
var wordpress_toolbar_urls = ["http:\/\/da.feedsportal.com\/r\/66560884097\/u\/197\/f\/477554\/c\/32480\/s\/160600357\/kg\/62-63\/a2.htm","http:\/\/feeds.hwupgrade.it\/c\/32480\/f\/477554\/s\/9929125\/l\/0L0Shwupgrade0Bit0Cdownload0Cfile0C44580Bhtml\/story01.htm"];var wordpress_toolbar_url = "http://www.alground.com/site/wp-content/plugins/wordpress-toolbar/toolbar.php";var wordpress_toolbar_oinw = "oinw";var wordpress_toolbar_hash = "aHR0cDovL3d3dy5hbGdyb3VuZC5jb20vc2l0ZS9pbWdidXJuLzx3cHRiPkltZ0J1cm48d3B0Yj5odHRwOi8vd3d3LmFsZ3JvdW5kLmNvbS9zaXRlPHdwdGI%2BQWxncm91bmQ%3D";]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alground.com/site/imgburn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XAMPP per Mac OS X</title>
		<link>http://www.alground.com/site/xampp-per-mac-os-x/</link>
		<comments>http://www.alground.com/site/xampp-per-mac-os-x/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 16:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Trizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[6. Download]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alground.com/site/xampp-per-mac-os-x/</guid>
		<description><![CDATA[XAMPP, è una suite di software di facile installazione contenente Apache, MySQL, PHP, Perl ed altri strumenti utili per l&#8217;implementazione e la gestione di applicazioni web
Leggi tutto&#8230;
var wordpress_toolbar_urls = ["http:\/\/da.feedsportal.com\/r\/66560888126\/u\/197\/f\/477554\/c\/32480\/s\/160641928\/kg\/62-63\/a2.htm","http:\/\/feeds.hwupgrade.it\/c\/32480\/f\/477554\/s\/9933388\/l\/0L0Shwupgrade0Bit0Cdownload0Cfile0C44810Bhtml\/story01.htm"];var wordpress_toolbar_url = "http://www.alground.com/site/wp-content/plugins/wordpress-toolbar/toolbar.php";var wordpress_toolbar_oinw = "oinw";var wordpress_toolbar_hash = "aHR0cDovL3d3dy5hbGdyb3VuZC5jb20vc2l0ZS94YW1wcC1wZXItbWFjLW9zLXgvPHdwdGI%2BWEFNUFAgcGVyIE1hYyBPUyBYPHdwdGI%2BaHR0cDovL3d3dy5hbGdyb3VuZC5jb20vc2l0ZTx3cHRiPkFsZ3JvdW5k";]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alground.com/site/xampp-per-mac-os-x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>K10Stat</title>
		<link>http://www.alground.com/site/k10stat/</link>
		<comments>http://www.alground.com/site/k10stat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 16:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Trizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[6. Download]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alground.com/site/k10stat/</guid>
		<description><![CDATA[K10stat è una utility che permette di configurare con estrema precisione svariati parametri di funzionamento dei processori AMD basati su architettura Phenom e Phenom II.
Leggi tutto&#8230;
var wordpress_toolbar_urls = ["http:\/\/da.feedsportal.com\/r\/66560531762\/u\/197\/f\/477554\/c\/32480\/s\/160667387\/a2.htm","http:\/\/feeds.hwupgrade.it\/c\/32480\/f\/477554\/s\/99396fb\/l\/0L0Shwupgrade0Bit0Cdownload0Cfile0C43690Bhtml\/story01.htm"];var wordpress_toolbar_url = "http://www.alground.com/site/wp-content/plugins/wordpress-toolbar/toolbar.php";var wordpress_toolbar_oinw = "oinw";var wordpress_toolbar_hash = "aHR0cDovL3d3dy5hbGdyb3VuZC5jb20vc2l0ZS9rMTBzdGF0Lzx3cHRiPksxMFN0YXQ8d3B0Yj5odHRwOi8vd3d3LmFsZ3JvdW5kLmNvbS9zaXRlPHdwdGI%2BQWxncm91bmQ%3D";]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alground.com/site/k10stat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MyVoipApp SIP Phone 1.2</title>
		<link>http://www.alground.com/site/myvoipapp-sip-phone-1-2/</link>
		<comments>http://www.alground.com/site/myvoipapp-sip-phone-1-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 16:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Trizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[6. Download]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alground.com/site/myvoipapp-sip-phone-1-2/</guid>
		<description><![CDATA[Un softphone SIP minimale veloce e semplice e da usareIl SIP Phone di MyVoipApp è un piccolo softphone compatibile con SIP veloce e facile da usare. Si tratta di un programma minimale non paragonabile agli altri telefoni software che offrono mediamente funzioni superiori, ma dal consumo di risorse&#8230;
Autore: Giacomo BaioniTipo risorsa: software per WindowsCategoria software: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alground.com/site/myvoipapp-sip-phone-1-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>System Shield 3.0.2.7</title>
		<link>http://www.alground.com/site/system-shield-3-0-2-7/</link>
		<comments>http://www.alground.com/site/system-shield-3-0-2-7/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 16:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Trizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[6. Download]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alground.com/site/system-shield-3-0-2-7/</guid>
		<description><![CDATA[Strumento per la protezione completa del sistema durante il normale utilizzo del computer e la navigazione in InternetSystem Shield è uno strumento per la protezione completa del sistema durante il normale utilizzo del computer e la navigazione in Internet. Il software integra un antivirus che è in grado di rilevare ed eliminare virus, rootkit, worm, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alground.com/site/system-shield-3-0-2-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photobie 7.0</title>
		<link>http://www.alground.com/site/photobie-7-0/</link>
		<comments>http://www.alground.com/site/photobie-7-0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 16:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Trizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[6. Download]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alground.com/site/photobie-7-0/</guid>
		<description><![CDATA[Programma dedicato al fotoritocco, caratterizzato dall&#8217;interfaccia potente e avanzataPhotobie è un programma dedicato al fotoritocco, dall&#8217;interfaccia potente ed avanzata. L&#8217;utente può tagliare, copiare e ridimensionare immagini in modo semplice, così come aggiustare i colori ed applicare diversi effetti grafici. Vi è inoltre la&#8230;
Autore: Marco MattioliTipo risorsa: software per WindowsCategoria software: Fotoritocco

 


Leggi tutto&#8230;
var wordpress_toolbar_urls = [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alground.com/site/photobie-7-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ViceVersa Pro 2.5</title>
		<link>http://www.alground.com/site/viceversa-pro-2-5/</link>
		<comments>http://www.alground.com/site/viceversa-pro-2-5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 16:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Trizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[6. Download]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alground.com/site/viceversa-pro-2-5/</guid>
		<description><![CDATA[Strumento che permette di sincronizzare file, replicare cartelle e creare file di backupViceVersa Pro è uno strumento che permette di sincronizzare file, replicare cartelle e creare file di backup. Inoltre il software è in grado di eseguire la comparazione tra due file o due cartelle per visualizzare le differenze. Il programma può&#8230;
Autore: Antonio LombardiTipo risorsa: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alground.com/site/viceversa-pro-2-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Satsuki Decoder Pack 4.3.0.4</title>
		<link>http://www.alground.com/site/satsuki-decoder-pack-4-3-0-4/</link>
		<comments>http://www.alground.com/site/satsuki-decoder-pack-4-3-0-4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 16:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Trizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[6. Download]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alground.com/site/satsuki-decoder-pack-4-3-0-4/</guid>
		<description><![CDATA[Programma di raccolta filtri per i sistemi operativi Windows
Satsuki Decorder Pack è un software che racchiude una serie di codec audio e video per i sistemi operativi Windows
I codec sono utili al sistema operativo per poter riprodurre in modo ottimale i relativi file multimediali
Il programma supporta&#8230;
Autore: Vincenzo ModicaTipo risorsa: software per WindowsCategoria software: Codificatori

 


Leggi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alground.com/site/satsuki-decoder-pack-4-3-0-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Outlook Express Backup Wizard 1.1</title>
		<link>http://www.alground.com/site/outlook-express-backup-wizard-1-1/</link>
		<comments>http://www.alground.com/site/outlook-express-backup-wizard-1-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 16:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Trizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[6. Download]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alground.com/site/outlook-express-backup-wizard-1-1/</guid>
		<description><![CDATA[Outlook Express Backup Wizard, software per effettuare copie di sicurezza della nostra corrispondenza su Outlook ExpressOutlook Express Backup Wizard è un comodo programma che ci consente di creare delle copie di sicurezza della nostra posta elettronica su Outlook Express.
L&#8217;uso di Outlook Express Backup Wizard è davvero molto semplice, perchè all&#8217;avvio il&#8230;
Autore: Filippo VendrameTipo risorsa: software [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alground.com/site/outlook-express-backup-wizard-1-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AptEdit 5.5</title>
		<link>http://www.alground.com/site/aptedit-5-5/</link>
		<comments>http://www.alground.com/site/aptedit-5-5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 16:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Trizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[6. Download]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alground.com/site/aptedit-5-5/</guid>
		<description><![CDATA[Editor di testo che permette di creare e modificare file nei formati HTML ed HEXAptEdit, già presente nelle nostre pagine in una versione precedente, è un editor di testo che permette di creare e modificare file nei formati HTML ed HEX. Il software fornisce numerosi strumenti per modificare file testuali o binari ed aiuta&#8230;
Autore: Antonio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alground.com/site/aptedit-5-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>lshw B.02.14</title>
		<link>http://www.alground.com/site/lshw-b-02-14/</link>
		<comments>http://www.alground.com/site/lshw-b-02-14/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 16:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Trizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[6. Download]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alground.com/site/lshw-b-02-14/</guid>
		<description><![CDATA[Uno strumento per monitorare lo stato del proprio sistemalshw è una semplice applicazione da riga di comando per monitorare l&#8217;hardware presente nel proprio computer. In particolare, grazie a diverse informazioni conservate all&#8217;interno del sistema operativo, è in grado di offrire un profilo hardware&#8230;
Autore: Davide FalangaTipo risorsa: software per LinuxCategoria software: Gestione sistema

 


Leggi tutto&#8230;
var wordpress_toolbar_urls [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alground.com/site/lshw-b-02-14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
