<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alground &#187; Net Economy</title>
	<atom:link href="http://www.alground.com/site/category/computer-business/net-economy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alground.com/site</link>
	<description>La tecnologia incontra il Business</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2010 10:35:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Pubblicità nei video online. Ricerca doubleclick</title>
		<link>http://www.alground.com/site/pubblicita-nei-video-online-ricerca-doubleclick/</link>
		<comments>http://www.alground.com/site/pubblicita-nei-video-online-ricerca-doubleclick/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 17:22:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Trizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Net Economy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alground.com/site/?p=10029</guid>
		<description><![CDATA[La ricerca identifica i maggiori trends delle performance nelle campagne di video advertising suddividendoli per industry, formato, lunghezza, e peso. Ecco il link da cui è possibile scaricare il report.
Scarica il report completo
var wordpress_toolbar_urls = ["http:\/\/www.doubleclick.com\/insight\/pdfs\/dc_videobench0702.pdf."];var wordpress_toolbar_url = "http://www.alground.com/site/wp-content/plugins/wordpress-toolbar/toolbar.php";var wordpress_toolbar_oinw = "oinw";var wordpress_toolbar_hash = "aHR0cDovL3d3dy5hbGdyb3VuZC5jb20vc2l0ZS9wdWJibGljaXRhLW5laS12aWRlby1vbmxpbmUtcmljZXJjYS1kb3VibGVjbGljay88d3B0Yj5QdWJibGljaXTDoCBuZWkgdmlkZW8gb25saW5lLiBSaWNlcmNhIGRvdWJsZWNsaWNrPHdwdGI%2BaHR0cDovL3d3dy5hbGdyb3VuZC5jb20vc2l0ZTx3cHRiPkFsZ3JvdW5k";]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alground.com/site/pubblicita-nei-video-online-ricerca-doubleclick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cloud Computing. Perchè conviene alle imprese</title>
		<link>http://www.alground.com/site/cloud-computing-perche-conviene-alle-imprese/</link>
		<comments>http://www.alground.com/site/cloud-computing-perche-conviene-alle-imprese/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 17:14:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Trizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Net Economy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alground.com/site/?p=10023</guid>
		<description><![CDATA[Secondo una recente ricerca condotta dal Sand Hill Group, il Cloud Computing rappresenta per le aziende una delle più promettenti opportunità di investimento. Nei prossimi cinque anni, la spesa per il cloud assorbirà una percentuale del budget IT con punte del 70%.
Oggi il 68% delle aziende investe nel Cloud Computing non più del 3% del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alground.com/site/cloud-computing-perche-conviene-alle-imprese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-commerce o info-commerce? Cosa è meglio per le imprese</title>
		<link>http://www.alground.com/site/e-commerce-o-info-commerce-cosa-e-meglio-per-le-imprese/</link>
		<comments>http://www.alground.com/site/e-commerce-o-info-commerce-cosa-e-meglio-per-le-imprese/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 15:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Trizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Net Economy]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alground.com/site/?p=10016</guid>
		<description><![CDATA[Le aziende puntano sempre più sul business online, è un dato certo. Sono infatti in aumento gli strumenti utilizzati nelle imprese per fare e-business.  Lo studio condotto da eBit Innovation e Demoskopea si è basato su un panel di 750 consumatori, di una media di età di circa 40 anni, equamente suddiviso tra uomini e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alground.com/site/e-commerce-o-info-commerce-cosa-e-meglio-per-le-imprese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banche su Facebook: Ing Direct ha più fans</title>
		<link>http://www.alground.com/site/banche-su-facebook-ing-direct-fans/</link>
		<comments>http://www.alground.com/site/banche-su-facebook-ing-direct-fans/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 16:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Trizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Net Economy]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alground.com/site/?p=9999</guid>
		<description><![CDATA[La banca più attiva su Facebook è Ing Direct: la fan page americana ha quasi 14mila iscritti, ma il loro numero aumenta di ora in ora. La pagina di Citigroup argentina, invece, ne ha circa 11mila. Bnp Paribas arriva a 120mila, però i numeri non le bastano per diventare regina del credito 2.0. La classifica [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alground.com/site/banche-su-facebook-ing-direct-fans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informatica Corporation completato l’acquisizione di 29West Inc, un innovatore nel settore della tecnologia ULLM</title>
		<link>http://www.alground.com/site/informatica-corporation-completato-l%e2%80%99acquisizione-di-29west-inc-un-innovatore-nel-settore-della-tecnologia-ullm/</link>
		<comments>http://www.alground.com/site/informatica-corporation-completato-l%e2%80%99acquisizione-di-29west-inc-un-innovatore-nel-settore-della-tecnologia-ullm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 11:08:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Net Economy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alground.com/site/?p=9927</guid>
		<description><![CDATA[Informatica Corporation, il  principale fornitore indipendente di soluzioni e servizi per la Data  Integration, ha annunciato di aver completato l’acquisizione di 29West  Inc, un innovatore nel settore della tecnologia ULLM (Ultra-Low Latency  Messaging). La tecnologia ULLM di 29West è utilizzata per inviare e ricevere  milioni di messaggi al secondo con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alground.com/site/informatica-corporation-completato-l%e2%80%99acquisizione-di-29west-inc-un-innovatore-nel-settore-della-tecnologia-ullm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Equo compenso: arrivano i primi rincari</title>
		<link>http://www.alground.com/site/equo-compenso-arrivano-i-primi-rincari/</link>
		<comments>http://www.alground.com/site/equo-compenso-arrivano-i-primi-rincari/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 07:48:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Net Economy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alground.com/site/?p=9828</guid>
		<description><![CDATA[A met&#224; gennaio scorso era arrivata la firma, da parte del Ministro Sandro Bondi, del decreto sull&#8221;equo compenso&#8217; che di fatto eleva l&#8217;importo della somma versata da parte dei produttori di tecnologia alla Siae per compensare i titolari dei diritti su un&#8217;opera a fronte delle copie private legittimamente fatte da chi ha acquistato supporti audiovisivi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alground.com/site/equo-compenso-arrivano-i-primi-rincari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adsense e uso illecito di marchi: la sentenza europea</title>
		<link>http://www.alground.com/site/adsense-e-uso-illecito-di-marchi-la-sentenza-europea/</link>
		<comments>http://www.alground.com/site/adsense-e-uso-illecito-di-marchi-la-sentenza-europea/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 07:48:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Net Economy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alground.com/site/?p=9821</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; stata emessa ieri, dalla Corte di giustizia dell&#8217;Unione Europea, una sentenza destinata a rivestire un ruolo assai importante per ciò che concerne le responsabilit&#224; delle organizzazioni che mettono a disposizione, in Rete, dei servizi e di coloro che li utilizzano a vari livelli.Nel dispositivo della sentenza, pubblicata in questa pagina, sembra sancito il principio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alground.com/site/adsense-e-uso-illecito-di-marchi-la-sentenza-europea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il successo dei talenti italiani nel tempio della Silicon Valley</title>
		<link>http://www.alground.com/site/il-successo-dei-talenti-italiani-nel-tempio-della-silicon-valley-2/</link>
		<comments>http://www.alground.com/site/il-successo-dei-talenti-italiani-nel-tempio-della-silicon-valley-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 07:36:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Net Economy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alground.com/site/?p=9862</guid>
		<description><![CDATA[IMPRENDITORIAIl successo dei talenti italiani nel tempio della Silicon ValleyNegli Usa si moltiplicano le organizzazioni che puntano a valorizzare il genio dei ricercatori provenienti dal nostro paese. Tante le analogia con Israele, che con una politica di promozione ha conquistato i primi posti nel mondo per la produzione di brevettidi PAOLO PONTONIERE(19:15 29/03/2010)
Leggi Tutto&#8230;
var wordpress_toolbar_urls [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alground.com/site/il-successo-dei-talenti-italiani-nel-tempio-della-silicon-valley-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Times a pagamento sul web via alla rivoluzione dei &quot;paywall&quot;</title>
		<link>http://www.alground.com/site/times-a-pagamento-sul-web-via-alla-rivoluzione-dei-paywall/</link>
		<comments>http://www.alground.com/site/times-a-pagamento-sul-web-via-alla-rivoluzione-dei-paywall/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 07:36:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Net Economy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alground.com/site/?p=9860</guid>
		<description><![CDATA[EDITORIATimes a pagamento sul web via alla rivoluzione dei &#8220;paywall&#8221;Il sito del quotidiano di Rupert Murdoch non sará più gratuito: una sterlina al giorno oppure due sterline per l&#8217;intera settimana. E nei prossimi mesi seguiranno altre grandi testatedi MAURO MUNAFO&#8217;(15:58 26/03/2010)
Leggi Tutto&#8230;
var wordpress_toolbar_urls = ["http:\/\/www.repubblica.it\/tecnologia\/2010\/03\/26\/news\/times_pagamento-2922182?rss"];var wordpress_toolbar_url = "http://www.alground.com/site/wp-content/plugins/wordpress-toolbar/toolbar.php";var wordpress_toolbar_oinw = "oinw";var wordpress_toolbar_hash = "aHR0cDovL3d3dy5hbGdyb3VuZC5jb20vc2l0ZS90aW1lcy1hLXBhZ2FtZW50by1zdWwtd2ViLXZpYS1hbGxhLXJpdm9sdXppb25lLWRlaS1wYXl3YWxsLzx3cHRiPlRpbWVzIGEgcGFnYW1lbnRvIHN1bCB3ZWIgdmlhIGFsbGEgcml2b2x1emlvbmUgZGVpICZxdW90O3BheXdhbGwmcXVvdDs8d3B0Yj5odHRwOi8vd3d3LmFsZ3JvdW5kLmNvbS9zaXRlPHdwdGI%2BQWxncm91bmQ%3D";]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alground.com/site/times-a-pagamento-sul-web-via-alla-rivoluzione-dei-paywall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&quot;Internet superveloce per tutti&quot; Brown vuole un paese 2.0</title>
		<link>http://www.alground.com/site/internet-superveloce-per-tutti-brown-vuole-un-paese-2-0/</link>
		<comments>http://www.alground.com/site/internet-superveloce-per-tutti-brown-vuole-un-paese-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 07:36:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Net Economy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alground.com/site/?p=9856</guid>
		<description><![CDATA[WEB&#8220;Internet superveloce per tutti&#8221; Brown vuole un paese 2.0Il premier britannico lancia la proposta: banda larga per tutti, cittá e aree rurali, e un super-portale per gestire digitalmente le necessitá di ogni cittadino. Ma non mancano le critichedi TIZIANO TONIUTTI(15:59 22/03/2010)
Leggi Tutto&#8230;
var wordpress_toolbar_urls = ["http:\/\/www.repubblica.it\/tecnologia\/2010\/03\/22\/news\/uk_internet_veloce_2020-2825357?rss"];var wordpress_toolbar_url = "http://www.alground.com/site/wp-content/plugins/wordpress-toolbar/toolbar.php";var wordpress_toolbar_oinw = "oinw";var wordpress_toolbar_hash = "aHR0cDovL3d3dy5hbGdyb3VuZC5jb20vc2l0ZS9pbnRlcm5ldC1zdXBlcnZlbG9jZS1wZXItdHV0dGktYnJvd24tdnVvbGUtdW4tcGFlc2UtMi0wLzx3cHRiPiZxdW90O0ludGVybmV0IHN1cGVydmVsb2NlIHBlciB0dXR0aSZxdW90OyBCcm93biB2dW9sZSB1biBwYWVzZSAyLjA8d3B0Yj5odHRwOi8vd3d3LmFsZ3JvdW5kLmNvbS9zaXRlPHdwdGI%2BQWxncm91bmQ%3D";]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alground.com/site/internet-superveloce-per-tutti-brown-vuole-un-paese-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&quot;Il prossimo round  sará sui telefonini&quot;</title>
		<link>http://www.alground.com/site/il-prossimo-round-sara-sui-telefonini/</link>
		<comments>http://www.alground.com/site/il-prossimo-round-sara-sui-telefonini/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 07:36:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Net Economy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alground.com/site/?p=9847</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;INTERVISTA&#8220;Il prossimo round  sará sui telefonini&#8221;Parla il giornalista americano Ken Auletta, definito &#8220;il miglior reporter della rivoluzione digitale&#8221;   dal nostro inviato ANGELO AQUARO(16:48 17/03/2010)
Leggi Tutto&#8230;
var wordpress_toolbar_urls = ["http:\/\/www.repubblica.it\/tecnologia\/2010\/03\/17\/news\/il_prossimo_round_sar_sui_telefonini-2745199?rss"];var wordpress_toolbar_url = "http://www.alground.com/site/wp-content/plugins/wordpress-toolbar/toolbar.php";var wordpress_toolbar_oinw = "oinw";var wordpress_toolbar_hash = "aHR0cDovL3d3dy5hbGdyb3VuZC5jb20vc2l0ZS9pbC1wcm9zc2ltby1yb3VuZC1zYXJhLXN1aS10ZWxlZm9uaW5pLzx3cHRiPiZxdW90O0lsIHByb3NzaW1vIHJvdW5kICBzYXLDoSBzdWkgdGVsZWZvbmluaSZxdW90Ozx3cHRiPmh0dHA6Ly93d3cuYWxncm91bmQuY29tL3NpdGU8d3B0Yj5BbGdyb3VuZA%3D%3D";]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alground.com/site/il-prossimo-round-sara-sui-telefonini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG Cookie Plus: in Italia con il nome di Velvet</title>
		<link>http://www.alground.com/site/lg-cookie-plus-in-italia-con-il-nome-di-velvet/</link>
		<comments>http://www.alground.com/site/lg-cookie-plus-in-italia-con-il-nome-di-velvet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 16:43:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Trizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[3. Telefonia]]></category>
		<category><![CDATA[Cellulari]]></category>
		<category><![CDATA[Net Economy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alground.com/site/lg-cookie-plus-in-italia-con-il-nome-di-velvet/</guid>
		<description><![CDATA[Uno degli ultimi cellulari presentati dalla LG, il Cookie Plus GS500 annunciato poche settimane fa, arriva anche in Italia. Come altri cellulari della LG Electronics, però, cambia di nome per l’uscita sul mercato italiano e diventa LG Velvet GS500. Il cellulare in questione è un touchscreen “entry level”, di fascia medio bassa, ma presenta caratteristiche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alground.com/site/lg-cookie-plus-in-italia-con-il-nome-di-velvet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panasonic Lumix G2: primo contatto e primi scatti</title>
		<link>http://www.alground.com/site/panasonic-lumix-g2-primo-contatto-e-primi-scatti/</link>
		<comments>http://www.alground.com/site/panasonic-lumix-g2-primo-contatto-e-primi-scatti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 16:37:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Trizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Net Economy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alground.com/site/panasonic-lumix-g2-primo-contatto-e-primi-scatti/</guid>
		<description><![CDATA[Abbiamo passato un pomeriggio in compagnia di un esemplare pre-serie della nuova Panasonic Lumix G2, a lato del press briefing di presentazione dei due nuovi modelli Micro Quattro Terzi Lumix G2 e G10
Leggi tutto&#8230;
var wordpress_toolbar_urls = ["http:\/\/feeds.hwupgrade.it\/c\/32480\/f\/477552\/s\/9902b2f\/l\/0L0Shwupgrade0Bit0Carticoli0Cfotografia0Edigitale0C240A60Cpanasonic0Elumix0Eg20Eprimo0Econtatto0Ee0Eprimi0Escatti0Iindex0Bhtml\/story01.htm"];var wordpress_toolbar_url = "http://www.alground.com/site/wp-content/plugins/wordpress-toolbar/toolbar.php";var wordpress_toolbar_oinw = "oinw";var wordpress_toolbar_hash = "aHR0cDovL3d3dy5hbGdyb3VuZC5jb20vc2l0ZS9wYW5hc29uaWMtbHVtaXgtZzItcHJpbW8tY29udGF0dG8tZS1wcmltaS1zY2F0dGkvPHdwdGI%2BUGFuYXNvbmljIEx1bWl4IEcyOiBwcmltbyBjb250YXR0byBlIHByaW1pIHNjYXR0aTx3cHRiPmh0dHA6Ly93d3cuYWxncm91bmQuY29tL3NpdGU8d3B0Yj5BbGdyb3VuZA%3D%3D";]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alground.com/site/panasonic-lumix-g2-primo-contatto-e-primi-scatti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Phone 7, ecco l&#8217;SDK</title>
		<link>http://www.alground.com/site/windows-phone-7-ecco-lsdk/</link>
		<comments>http://www.alground.com/site/windows-phone-7-ecco-lsdk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 17:39:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Trizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[3. Telefonia]]></category>
		<category><![CDATA[Net Economy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alground.com/site/windows-phone-7-ecco-lsdk/</guid>
		<description><![CDATA[Il MIX2010 è l&#8217;occasione in cui Microsoft presenta agli sviluppatori tutto quanto necessario per portare le proprie applicazioni su Windows Phone 7. Il gruppo suona così la carica: il patto con gli sviluppatori è la chiave di volta per inseguire l&#8217;iPhone 
Autore: Giacomo Dotta
	Tag: sdk, windows phone 7 series
	Leggi la notizia completa
	
Ci sono 1 commenti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alground.com/site/windows-phone-7-ecco-lsdk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gartner: vendite globali cellulari in crescita dell&#8217;8,3%</title>
		<link>http://www.alground.com/site/gartner-vendite-globali-cellulari-in-crescita-dell83-nel-iv-trim-finanzaonline/</link>
		<comments>http://www.alground.com/site/gartner-vendite-globali-cellulari-in-crescita-dell83-nel-iv-trim-finanzaonline/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 16:33:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Trizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Net Economy]]></category>
		<category><![CDATA[Cellulari]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>
		<category><![CDATA[vendite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alground.com/site/gartner-vendite-globali-cellulari-in-crescita-dell83-nel-iv-trim-finanzaonline/</guid>
		<description><![CDATA[Le vendite globali di cellulari hanno registrato nel 2009 un marginale calo dello 0,9% rispetto all&#8217;anno passato (circa 1,211 miliardi di pezzi), mentre nell&#8217;ultimo scorcio del &#8230;
Leggi tutto&#8230;
var wordpress_toolbar_urls = ["http:\/\/www.finanzaonline.com\/notizie\/news.php?id={A4F71088-15BA-4339-9146-717A9D097B6B}"];var wordpress_toolbar_url = "http://www.alground.com/site/wp-content/plugins/wordpress-toolbar/toolbar.php";var wordpress_toolbar_oinw = "oinw";var wordpress_toolbar_hash = "aHR0cDovL3d3dy5hbGdyb3VuZC5jb20vc2l0ZS9nYXJ0bmVyLXZlbmRpdGUtZ2xvYmFsaS1jZWxsdWxhcmktaW4tY3Jlc2NpdGEtZGVsbDgzLW5lbC1pdi10cmltLWZpbmFuemFvbmxpbmUvPHdwdGI%2BR2FydG5lcjogdmVuZGl0ZSBnbG9iYWxpIGNlbGx1bGFyaSBpbiBjcmVzY2l0YSBkZWxsJiM4MjE3OzgsMyU8d3B0Yj5odHRwOi8vd3d3LmFsZ3JvdW5kLmNvbS9zaXRlPHdwdGI%2BQWxncm91bmQ%3D";]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alground.com/site/gartner-vendite-globali-cellulari-in-crescita-dell83-nel-iv-trim-finanzaonline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
